No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. RAJAWALI UNGGUL 02.564.182.0-424.000 Rp. 347.851.226,94 Rp. 347.851.226,94
2 CV. KARYA CIPTA INDAH 01.242.756.3-408.000 Rp. 348.894.058,44 Rp. 348.894.058,44
3 CV. WIRA KARYA PUTRA 01.438.189.1-408.000 Rp. 365.509.262,78 Rp. 365.509.262,78
4 CV. PUTRA PRIANGAN 02.733.390.5-408.000 Rp. 369.946.252,50 Rp. 369.946.252,50
5 cv.fajar mandiri 31.712.017.8-433.000 Rp. 397.544.489,10 Rp. 397.544.489,10
6 CV. ISTIQOMAH 02.513.450.3-408.000 Rp. 422.386.813,23 Rp. 422.386.813,23
7 MUTIARA JAYA 31.673.942.4-408.000 Rp. 422.404.761,71 Rp. 422.404.761,71
8 cv.algifalt 72.709.246.2-408.000 Rp. 447.237.661,29 Rp. 447.237.661,29
9 CV. BAGJA WIRAKARYA 75.197.016.1-445.000
10 CV. BAJA PUTIH 01.593.519.0-407.000
11 CV. MANGALA JAYA 02.425.450.0-408.000
12 CV. TERANG JAYA 02.733.214.7-408.000
13 PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA 01.903.244.0-407.000
14 CV. DAVIED & CO 01.513.114.7-408.000
15 CV SURYA KENCANA 71.152.906.5-408.000
16 CV RAJA ASTINA 31.813.848.4-408.000
17 CV. BINTANG SELATAN 31.691.473.8-433.000
18 PT. HAPESINDO OMEGA PENTA 01.937.911.4-061.000
19 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000
20 PT. SRIAYU MULTI KREASI 03.171.421.5-008.000
21 PT. LAMSON MORAMAR CIPTA 01.624.308.1-008.000
22 CV.RADINA PERKASA 31.253.283.1-408.000